A-43
规格:
拥有两条生产流水线,数台冲压成套产品设备。公司为保证产品质量配备了各种检测设备,电子拉力测试机、疲劳测试机。产品与行业国际品牌、国内品牌长期合作。
所属分类:
产品描述
| 公称直径 / 结构 | 7×19 6×19+1WS |
||||
| 包胶前绳径 | 包胶后绳径 | 包胶后百米重 | 钢丝绳破断拉力 | ||
| mm | ln | mm | ln | KG/100M | KN/LBS/KG |
| 1.59 | 1/16 | 2.38 | 3/32 | 1.45 | 2.1KN 480LBS 214KG |
| 2.38 | 3/32 | 3.18 | 1/8 | 3 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
| 2.38 | 3/32 | 3.97 | 5/32 | 3.5 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
| 3.18 | 1/8 | 4.76 | 3/16 | 5.4 | 11KN 2474LBS 1122KG |
| 3.97 | 5/32 | 5.6 | 7/32 | 8 | 15.5KN 3487LBS 1581KG |
| 4.76 | 3/16 | 6.35 | 1/4 | 9 | 20.39KN 4587LBS 2080.6KG |
| 6.35 | 1/4 | 7.94 | 5/16 | 15 | 31.3KN 7041LBS 3193KG |
关键词:
成套钢丝绳
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:136-0616-7607
电话:13606167607
邮箱: 1351799579@qq.com