产品描述
|
包胶钢丝绳 3.2mm(1/8) 九、高端产品疲劳次数达到100万次以上 |
包胶钢丝绳4.76mm(3/16) 九、高端产品疲劳次数达到100万次以上 |
|
包胶钢丝绳5.6mm(7/32) 九、高端产品疲劳次数达到100万次以上 |
包胶钢丝绳6.35mm(1/4) 九、高端产品疲劳次数达到100万次以上 |

| 公称直径 / 结构 | 7×19 6×19+1WS |
||||
| 包胶前绳径 | 包胶后绳径 | 包胶后百米重 | 钢丝绳破断拉力 | ||
| mm | ln | mm | ln | KG/100M | KN/LBS/KG |
| 1.59 | 1/16 | 2.38 | 3/32 | 1.45 | 2.1KN 480LBS 214KG |
| 2.38 | 3/32 | 3.18 | 1/8 | 3 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
| 2.38 | 3/32 | 3.97 | 5/32 | 3.5 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
| 3.18 | 1/8 | 4.76 | 3/16 | 5.4 | 11KN 2474LBS 1122KG |
| 3.97 | 5/32 | 5.6 | 7/32 | 8 | 15.5KN 3487LBS 1581KG |
| 4.76 | 3/16 | 6.35 | 1/4 | 9 | 20.39KN 4587LBS 2080.6KG |
| 6.35 | 1/4 | 7.94 | 5/16 | 15 | 31.3KN 7041LBS 3193KG |
Copyright © 2026 江阴市佳宇纺机器材有限公司